ردیف | عنوان | زیرعنوان/توضیحات | صفحه |
---|---|---|---|
۱ | مقدمه | ۹ | |
۲ | بخش اول: صرف | ۱۳ | |
۳ | 1. اسم | ۱۳ | |
۴ | 1.1. تعریف اسم | ۱۳ | |
۵ | 1.2. نشانههای اسم | ۱۳ | |
۶ | 1.3. ویژگیهای اسم | ۱۵ | |
۷ | 1.3.1. مذکر و مونث | ۱۶ | |
۸ | 1.3.2. مفرد و مثنی و جمع | ۱۹ | |
۹ | 1.3.3. جامد و مشتق | ۲۳ | |
۱۰ | 1.3.4. معرفه و نکره | ۲۹ | |
۱۱ | 1.3.5. مُعرَب و مبنی | ۳۴ | |
۱۲ | 1.3.6. منصرف و عیره منصرف | ۳۷ | |
۱۳ | 1.3.7. مقصور و منقوص و صحیح الآخر | ۳۹ | |
۱۴ | 2. فعل | ۴۴ | |
۱۵ | 2.1. تعریف فعل | ۴۴ | |
۱۶ | 2.2. نشانههای فعل | ۴۴ | |
۱۷ | 2.3. ویژگیهای فعل | ۴۴ | |
۱۸ | 2.3.1. نوع | ۴۵ | |
۱۹ | 2.3.2. صیغه | ۴۸ | |
۲۰ | 2.3.3.و 2.3.4. ثلاثی و رباعی؛ مجرد و مزید | ۵۰ | |
۲۱ | 2.3.5. معرب و مبنی | ۵۲ | |
۲۲ | 2.3.6. لازم و معتدی | ۵۴ | |
۲۳ | 2.3.7. معلوم و مجهول | ۵۵ | |
۲۴ | 2.3.8. صحیح و معتل | ۵۸ | |
۲۵ | 3. حرف | ۶۸ | |
۲۶ | 3.1. تعریف حرف | ۶۸ | |
۲۷ | 3.2. انواع حروف | ۶۸ | |
۲۸ | 3.3. عامل، غیر عامل | ۷۰ | |
۲۹ | 3.4. نوع بناء | ۷۰ | |
۳۰ | انواع اعراب | ۷۱ | |
۳۱ | 1. اعراب ظاهری | ۷۱ | |
۳۲ | - اعراب فرعی در اسمها | ۷۲ | |
۳۳ | - اعراب فرعی در فعلها | ۷۳ | |
۳۴ | 2. اعراب تقدیری | ۷۵ | |
۳۵ | 3. اعراب محلی | ۷۶ | |
۳۶ | اسم مُصَغَّر | ۷۸ | |
۳۷ | اسم منسوب | ۷۸ | |
۳۸ | بخش دوم: نحو | ۸۱ | |
۳۹ | 1. انواع جمله | ۸۱ | |
۴۰ | 1.1. جملهی فعلیه | ۸۱ | |
۴۱ | اعراب فاعل و مفعولٌبه | ۸۳ | |
۴۲ | 1.2. جملهی اسمیه | ۸۴ | |
۴۳ | 1.2.1. اعراب مبتدا و خبر | ۸۶ | |
۴۴ | نمودار انواع جمله | ۸۷ | |
۴۵ | 1.2.2. نواسخ | ۸۹ | |
۴۶ | 2. منصوبات | ۹۵ | |
۴۷ | 2.1. مفعول مطلق | ۹۵ | |
۴۸ | 2.1.1. انواع مفعولٌ مطلق | ۹۵ | |
۴۹ | 2.2.مفعولٌ فیه (ظرف) | ۹۷ | |
۵۰ | 2.3. مفعولٌ له ( مفعول لأجله) | ۹۹ | |
۵۱ | 2.4. حال | ۱۰۱ | |
۵۲ | نمودار انواع حال | ۱۰۳ | |
۵۳ | 2.5. تمییز | ۱۰۵ | |
۵۴ | 2.6 منادی | ۱۰۷ | |
۵۵ | 2.6.1. انواع منادی | ۱۰۷ | |
۵۶ | اعراب منادی | ۱۰۷ | |
۵۷ | 2.7. مستثنی | ۱۱۰ | |
۵۸ | انواع استثنا | ۱۱۱ | |
۵۹ | اعراب مستثنی | ۱۱۱ | |
۶۰ | 3. مجرورات | ۱۱۴ | |
۶۱ | 4. توابع | ۱۱۶ | |
۶۲ | 4.1. صفت (نعت) | ۱۱۶ | |
۶۳ | 4.2. بدل | ۱۱۹ | |
۶۴ | 4.3. عطف بیان | ۱۱۹ | |
۶۵ | 4.5. معطوف (عطف به حروف) | ۱۲۰ | |
۶۶ | 4.6. مؤکِد | ۱۲۱ | |
۶۷ | عدد | ۱۲۳ | |
۶۸ | اعداد | ۱۲۳ | |
۶۹ | اعداد اصلی | ۱۲۳ | |
۷۰ | اعداد تربیتی | ۱۲۶ | |
۷۱ | جدول اعراب نقشها | ۱۲۹ | |
۷۲ | فهرست منابع روایی | ۱۳۳ |
فایل پیوستی ثبت نشده!